PRODUCTS INFO
| 구동부 | |
| PAN 회전 각도 (좌우) | Pan 0°to 355° |
| PAN 회전 속도 | 0.1 ~ 30°/sec |
| TILT 회전 각도 (상하) | Tilt -60°to +30° |
| TILT 회전 속도 | 0.1 ~ 30°/sec |
| 프리셋 | 256개 |
| 프리셋 정밀도 | 0.05° |
| 적재 중량 | 최대 30kg |
| 입력 전원 | DC24V |
| 네트워크 | 10/100/1000 BASE-T, RJ45 (CAT.5E 이상) |
| 프로토콜 | TCP/IP(네트워크), PELCO-D(시리얼) |
| 시리얼통신 | RS-485, 9600bps |
| 동작 온도 | -20℃ ≤ Ta ≤ 50℃ |
| 재 질 | Aluminum diecasting / ABS |
| 색 상 | Light Gray, BLACK, WHITE |
| 크 기 | 212(W) X 296(H) X 305(L) |
| 제품 중량 | 11kg |
| 보호 등급 | IP66 |
| 재 질 | Aluminum diecasting / Aluminum plate |
| 크 기 | 403L×252H×204W |
| 색 상 | Light Gray (Munsell No. 5Y8/1) |
| 동작온도 | -25℃ ≤ Ta ≤ 50℃ |
| 회전각도 | Pan 0°to 355° Tilt -60°to +30° |
| 회전속도 | Pan 6.2°/sec Tilt 3.1°/sec |
| 입력전원 | AC220V |
| 제품중량 | 11kg |
| 적재중량 | 30kg |
| 보호등급 | IP54 |
| 재 질 | (공란은 좌측과 동일함) |
| 크 기 | - |
| 색 상 | - |
| 동작온도 | - |
| 회전각도 | Pan 0°to 350°±5°, Tilt -50°to +25°±5° |
| 회전속도 | Pan 0.1°~ 25°/sec ±5°, Tilt 0.1°~ 12°/sec ±5° |
| 입력전원 | DC24V |
| 제품중량 | 12kg |
| 적재중량 | 15Kg |
| 보호등급 | - |
프리셋 기능 추가 | 리시버 추가 | 입력전원 변경 | 상하 각도변경 |
회전 속도 증감 | 입력방식 변경 | 색상 변경 | 구동모터 변경 |
오토팬 기능 추가 |