PRODUCTS INFO
구동부 | |
| PAN 회전 각도 | 360° 연속회전 |
| PAN 회전 속도 | 0.1 ~ 36°/S |
| TILT 회전 각도 | -90 ~ +90° |
| TILT 회전 속도 | 0.1 ~ 24°/S |
| 프리셋 | 0~255, 256개 |
| 제어 정밀도 | 0.01° |
| 백래쉬 | 0.01° |
| 적재중량 | 50Kg |
| 일반사항 | |
| 입력 전원 | 정격 24VDC 5A, 최대 10A |
| 소모 전력 | 정격 120W, 최대 250W |
| 프로토콜 | PELCO-D, YUJIN |
| 시리얼통신 | RS-485/422, 9600 / 4800 / 2400 bps |
사용온도 | -25℃ ~ 50℃ |
색상 | 지정 가능 |
크기 | 881(W) X 593(H) X 365(L) |
| 무게 | 43kg |
| 인증 | |
| 방수방진 | KS C IEC 60529 IP66 |
| 전자파 | KC 방송통신 기자재 적합등록 |
구동부 | |
| PAN 회전 각도 | 360° 연속회전 |
| PAN 회전 속도 | 0.1 ~ 36°/S |
| TILT 회전 각도 | -90 ~ +90° |
| TILT 회전 속도 | 0.1 ~ 24°/S |
| 프리셋 | 0~255, 256개 |
| 제어 정밀도 | 0.01° |
| 백래쉬 | 0.01° |
| 적재중량 | 50Kg |
| 일반사항 | |
| 입력 전원 | 정격 24VDC 5A, 최대 10A |
| 소모 전력 | 정격 120W, 최대 250W |
| 프로토콜 | PELCO-D, YUJIN |
| 시리얼통신 | RS-485/422, 9600 / 4800 / 2400 bps |
사용온도 | -25℃ ~ 50℃ |
색상 | 지정 가능 |
크기 | 881(W) X 593(H) X 365(L) |
| 무게 | 43kg |
| 인증 | |
| 방수방진 | KS C IEC 60529 IP66 |
| 전자파 | KC 방송통신 기자재 적합등록 |